Outstanding defect notifications
All departments — as at 07 Aug 2026
KPI status
- Within KPI
- 548
- Beyond KPI
- 216
- Beyond 8 months
- 113
- Beyond 1 year
- 62
Outstanding by unit
Ordered by the amount of overdue work each unit is carrying.
Compliance by unit
Proportion of assessed notifications still within the KPI.
Departments, ranked by compliance
Best first. Each row opens that department’s figures.
Awaiting action
Raised, but SAP shows no work started against them yet.
Counted from the SAP user status — no status, OSNO or NOPR. A notification can be within its KPI and still be sitting here untouched.
By priority
How the selection splits by the priority SAP recorded, and how much of each is beyond KPI.
- P1 19 5 beyond KPI (26%)
- P2 78 30 beyond KPI (38%)
- P3 525 221 beyond KPI (42%)
- P4 271 116 beyond KPI (43%)
- P5 46 19 beyond KPI (41%)
Selecting a priority filters the whole screen.
Notifications — oldest first
200 of 939
| Notification | Dept | Unit | Scope | Discipline | Pri | Days | Allowed | Over by | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80200270 | NGGPD | N.HRDH | N.HRDH Cracked Thermowells | Leak Incident | 3 | 700 | 120 | +580 | Beyond 1 year |
| 80200129 | GSD | HWGCP-1 | HWGCP-1-3024 Annual electrical survey | Mechanical Inspection | 2 | 693 | 120 | +573 | Beyond 1 year |
| 80200033 | SGGPD | E.HRDH | E.HRDH GCP-1 Inspection Findings | Electrical Inspection | 3 | 689 | 120 | +569 | Beyond 1 year |
| 80200204 | SGGPD | C.UTMN | C.UTMN GCP-1 Inspection Findings | Civil Inspection | 3 | 677 | 120 | +557 | Beyond 1 year |
| 80200131 | NGGPD | C.UTMN | C.UTMN Cracked Thermowells | Civil Inspection | 3 | 671 | 120 | +551 | Beyond 1 year |
| 80200247 | GSD | N.HRDH | N.HRDH-2091 CP system downtime | Corrosion Under Insulation Survey | 4 | 666 | 120 | +546 | Beyond 1 year |
| 80200014 | NGGPD | N.HWYH | N.HWYH-949 CP system downtime | Civil Inspection | 2 | 654 | 120 | +534 | Beyond 1 year |
| 80200274 | SGGPD | HWGCP-2 | HWGCP-2-UTMN-3452 CORRODED PIPE | Electrical Inspection | 3 | 654 | 120 | +534 | Beyond 1 year |
| 80200090 | GSD | HWGCP-2 | HWGCP-2-3853 Low Thickness Piping | Corrosion Under Insulation Survey | 4 | 654 | 120 | +534 | Beyond 1 year |
| 80200200 | GSD | S.HWYH | S.HWYH GCP-1 Inspection Findings | Civil Inspection | 3 | 652 | 120 | +532 | Beyond 1 year |
| 80200058 | SGGPD | N.UTMN | N.UTMN Discharge line of 510-G-1135 | Civil Inspection | 3 | 646 | 120 | +526 | Beyond 1 year |
| 80200238 | GSD | HWGCP-2 | HWGCP-2 Cracked Thermowells | Corrosion Under Insulation Survey | 3 | 639 | 120 | +519 | Beyond 1 year |
| 80200120 | NGGPD | E.HRDH | E.HRDH Discharge line of 510-G-1893 | Leak Incident | 4 | 623 | 120 | +503 | Beyond 1 year |
| 80200101 | NGGPD | E.HRDH | E.HRDH Discharge line of 510-G-2091 | Leak Incident | 4 | 622 | 120 | +502 | Beyond 1 year |
| 80200209 | GSD | HDGCP-1 | HDGCP-1-3985 CP system downtime | Cathodic Protection Survey | 4 | 613 | 120 | +493 | Beyond 1 year |
| 80200046 | SGGPD | HWGCP-1 | HWGCP-1 Discharge line of 510-G-2442 | Leak Incident | 4 | 602 | 120 | +482 | Beyond 1 year |
| 80200268 | SGGPD | HWGCP-2 | HWGCP-2 GCP-1 Inspection Findings | Civil Inspection | 3 | 597 | 120 | +477 | Beyond 1 year |
| 80200202 | NGGPD | C.UTMN | C.UTMN Cracked Thermowells | Electrical Inspection | 4 | 592 | 120 | +472 | Beyond 1 year |
| 80200273 | GGPMD | N.UTMN | N.UTMN-UTMN-2754 CORRODED PIPE | Corrosion Under Insulation Survey | 3 | 590 | 120 | +470 | Beyond 1 year |
| 80200212 | GSD | N.HWYH | N.HWYH-1062 Civil Finding | Electrical Inspection | 3 | 588 | 120 | +468 | Beyond 1 year |
| 80200233 | SGGPD | HWGCP-1 | HWGCP-1 Cracked Thermowells | Mechanical Inspection | 2 | 586 | 120 | +466 | Beyond 1 year |
| 80200241 | GGPMD | S.HWYH | S.HWYH Cracked Thermowells | Civil Inspection | 4 | 586 | 120 | +466 | Beyond 1 year |
| 80200126 | NGGPD | HDGCP-1 | HDGCP-1 Discharge line of 510-G-3444 | Mechanical Inspection | 3 | 576 | 120 | +456 | Beyond 1 year |
| 80200019 | NGGPD | HWGCP-2 | HWGCP-2 damaged/exposed Cable trays | Leak Incident | 4 | 575 | 120 | +455 | Beyond 1 year |
| 80200147 | GSD | HWGCP-2 | HWGCP-2-1330 Annual electrical survey | Mechanical Inspection | 4 | 573 | 120 | +453 | Beyond 1 year |
| 80200285 | NGGPD | C.UTMN | C.UTMN-981 CP system downtime | Mechanical Inspection | 4 | 568 | 120 | +448 | Beyond 1 year |
| 80200078 | GGPMD | HDGCP-1 | HDGCP-1-3337 Civil Finding | Civil Inspection | 2 | 561 | 120 | +441 | Beyond 1 year |
| 80200220 | GGPMD | S.SDGM | S.SDGM-988 Civil Finding | Cathodic Protection Survey | 3 | 561 | 120 | +441 | Beyond 1 year |
| 80200187 | GSD | E.HRDH | E.HRDH-3019 Low Thickness Piping | Mechanical Inspection | 4 | 561 | 120 | +441 | Beyond 1 year |
| 80200074 | NGGPD | HDGCP-1 | HDGCP-1-3253 Low Thickness Piping | Cathodic Protection Survey | 5 | 545 | 120 | +425 | Beyond 1 year |
| 80200277 | NGGPD | N.UTMN | N.UTMN GCP-1 Inspection Findings | Leak Incident | 3 | 544 | 120 | +424 | Beyond 1 year |
| 80200004 | GGPMD | HDGCP-1 | HDGCP-1 Cracked Thermowells | Cathodic Protection Survey | 3 | 543 | 120 | +423 | Beyond 1 year |
| 80200067 | GSD | E.HRDH | E.HRDH-1519 Low Thickness Piping | Cathodic Protection Survey | 3 | 539 | 120 | +419 | Beyond 1 year |
| 80200166 | GSD | N.HRDH | N.HRDH Cracked Thermowells | Civil Inspection | 3 | 536 | 120 | +416 | Beyond 1 year |
| 80200234 | GSD | HWGCP-2 | HWGCP-2 Discharge line of 510-G-2405 | Electrical Inspection | 3 | 535 | 120 | +415 | Beyond 1 year |
| 80200162 | SGGPD | C.UTMN | C.UTMN damaged/exposed Cable trays | Cathodic Protection Survey | 3 | 532 | 120 | +412 | Beyond 1 year |
| 80200021 | NGGPD | HWGCP-2 | HWGCP-2 damaged/exposed Cable trays | Leak Incident | 4 | 531 | 120 | +411 | Beyond 1 year |
| 80200023 | GSD | N.HRDH | N.HRDH-557 Civil Finding | Civil Inspection | 3 | 528 | 120 | +408 | Beyond 1 year |
| 80200158 | NGGPD | S.HWYH | S.HWYH-1864 Low Thickness Piping | Civil Inspection | 3 | 528 | 120 | +408 | Beyond 1 year |
| 80200048 | SGGPD | HWGCP-2 | HWGCP-2 damaged/exposed Cable trays | Leak Incident | 3 | 527 | 120 | +407 | Beyond 1 year |
| 80200132 | NGGPD | N.HRDH | N.HRDH GCP-1 Inspection Findings | Leak Incident | 3 | 514 | 120 | +394 | Beyond 1 year |
| 80200254 | GSD | N.HRDH | N.HRDH-UTMN-2259 CORRODED PIPE | Mechanical Inspection | 2 | 510 | 120 | +390 | Beyond 1 year |
| 80200051 | SGGPD | S.SDGM | S.SDGM-3357 Civil Finding | Mechanical Inspection | 3 | 485 | 120 | +365 | Beyond 1 year |
| 80200121 | SGGPD | S.HWYH | S.HWYH-3388 Civil Finding | Cathodic Protection Survey | 3 | 484 | 120 | +364 | Beyond 1 year |
| 80200065 | GGPMD | HWGCP-2 | HWGCP-2-844 Annual electrical survey | Electrical Inspection | 4 | 474 | 120 | +354 | Beyond 1 year |
| 80200239 | SGGPD | N.HWYH | N.HWYH-1988 CP system downtime | Mechanical Inspection | 3 | 469 | 120 | +349 | Beyond 1 year |
| 80200151 | SGGPD | N.HRDH | N.HRDH-UTMN-3553 CORRODED PIPE | Corrosion Under Insulation Survey | 3 | 466 | 120 | +346 | Beyond 1 year |
| 80200089 | SGGPD | C.UTMN | C.UTMN GCP-1 Inspection Findings | Cathodic Protection Survey | 4 | 461 | 120 | +341 | Beyond 1 year |
| 80200289 | GSD | N.HRDH | N.HRDH-UTMN-306 CORRODED PIPE | Leak Incident | 4 | 459 | 120 | +339 | Beyond 1 year |
| 80200249 | NGGPD | E.HRDH | E.HRDH-UTMN-2088 CORRODED PIPE | Corrosion Under Insulation Survey | 2 | 458 | 120 | +338 | Beyond 1 year |
| 80200240 | SGGPD | S.HWYH | S.HWYH-594 Civil Finding | Electrical Inspection | 3 | 458 | 120 | +338 | Beyond 1 year |
| 80200213 | GSD | N.HWYH | N.HWYH-UTMN-1330 CORRODED PIPE | Cathodic Protection Survey | 3 | 458 | 120 | +338 | Beyond 1 year |
| 80200096 | SGGPD | HDGCP-1 | HDGCP-1 damaged/exposed Cable trays | Corrosion Under Insulation Survey | 4 | 456 | 120 | +336 | Beyond 1 year |
| 80200008 | GSD | C.UTMN | C.UTMN Cracked Thermowells | Mechanical Inspection | 2 | 447 | 120 | +327 | Beyond 1 year |
| 80200287 | NGGPD | HWGCP-1 | HWGCP-1 GCP-1 Inspection Findings | Electrical Inspection | 2 | 444 | 120 | +324 | Beyond 1 year |
| 80200211 | NGGPD | S.HWYH | S.HWYH-1954 Civil Finding | Civil Inspection | 4 | 436 | 120 | +316 | Beyond 1 year |
| 80200218 | SGGPD | C.UTMN | C.UTMN GCP-1 Inspection Findings | Electrical Inspection | 2 | 430 | 120 | +310 | Beyond 1 year |
| 80200293 | GSD | C.UTMN | C.UTMN-3494 CP system downtime | Cathodic Protection Survey | 3 | 423 | 120 | +303 | Beyond 1 year |
| 80200172 | SGGPD | E.HRDH | E.HRDH-1353 Civil Finding | Civil Inspection | 4 | 422 | 120 | +302 | Beyond 1 year |
| 80200173 | GGPMD | S.SDGM | S.SDGM-3190 Low Thickness Piping | Corrosion Under Insulation Survey | 4 | 414 | 120 | +294 | Beyond 1 year |
| 80200089 | GSD | E.HRDH | E.HRDH-UTMN-1559 CORRODED PIPE | Electrical Inspection | 3 | 397 | 120 | +277 | Beyond 1 year |
| 80200090 | SGGPD | HDGCP-1 | HDGCP-1-3431 CP system downtime | Corrosion Under Insulation Survey | 3 | 387 | 120 | +267 | Beyond 1 year |
| 80200117 | SGGPD | E.HRDH | E.HRDH-2320 Annual electrical survey | Civil Inspection | 2 | 364 | 120 | +244 | Beyond 8 months |
| 80200123 | GSD | HWGCP-2 | HWGCP-2 Discharge line of 510-G-1717 | Civil Inspection | 2 | 364 | 120 | +244 | Beyond 8 months |
| 80200236 | GSD | S.HWYH | S.HWYH Cracked Thermowells | Corrosion Under Insulation Survey | 3 | 364 | 120 | +244 | Beyond 8 months |
| 80200181 | GGPMD | C.UTMN | C.UTMN Cracked Thermowells | Corrosion Under Insulation Survey | 3 | 364 | 120 | +244 | Beyond 8 months |
| 80200169 | GSD | S.SDGM | S.SDGM-1500 Annual electrical survey | Leak Incident | 3 | 363 | 120 | +243 | Beyond 8 months |
| 80200150 | GSD | C.UTMN | C.UTMN-357 Annual electrical survey | Corrosion Under Insulation Survey | 3 | 362 | 120 | +242 | Beyond 8 months |
| 80200056 | NGGPD | S.SDGM | S.SDGM-3734 Civil Finding | Corrosion Under Insulation Survey | 2 | 361 | 120 | +241 | Beyond 8 months |
| 80200059 | SGGPD | C.UTMN | C.UTMN damaged/exposed Cable trays | Electrical Inspection | 3 | 360 | 120 | +240 | Beyond 8 months |
| 80200049 | SGGPD | HWGCP-1 | HWGCP-1-1800 Annual electrical survey | Civil Inspection | 3 | 359 | 120 | +239 | Beyond 8 months |
| 80200179 | GSD | C.UTMN | C.UTMN-2510 Civil Finding | Leak Incident | 3 | 359 | 120 | +239 | Beyond 8 months |
| 80200089 | GGPMD | S.HWYH | S.HWYH-1409 Annual electrical survey | Corrosion Under Insulation Survey | 3 | 357 | 120 | +237 | Beyond 8 months |
| 80200196 | GGPMD | E.HRDH | E.HRDH-UTMN-2180 CORRODED PIPE | Electrical Inspection | 3 | 357 | 120 | +237 | Beyond 8 months |
| 80200296 | SGGPD | N.HRDH | N.HRDH-2345 Annual electrical survey | Cathodic Protection Survey | 2 | 354 | 120 | +234 | Beyond 8 months |
| 80200062 | GGPMD | N.HWYH | N.HWYH-3760 Annual electrical survey | Civil Inspection | 3 | 353 | 120 | +233 | Beyond 8 months |
| 80200254 | SGGPD | E.HRDH | E.HRDH-375 Civil Finding | Corrosion Under Insulation Survey | 4 | 352 | 120 | +232 | Beyond 8 months |
| 80200200 | NGGPD | HDGCP-1 | HDGCP-1 Discharge line of 510-G-3479 | Corrosion Under Insulation Survey | 3 | 350 | 120 | +230 | Beyond 8 months |
| 80200050 | GSD | N.HWYH | N.HWYH-891 Annual electrical survey | Civil Inspection | 3 | 350 | 120 | +230 | Beyond 8 months |
| 80200137 | NGGPD | HWGCP-2 | HWGCP-2-1890 CP system downtime | Mechanical Inspection | 3 | 349 | 120 | +229 | Beyond 8 months |
| 80200085 | SGGPD | N.HRDH | N.HRDH Discharge line of 510-G-1802 | Mechanical Inspection | 3 | 347 | 120 | +227 | Beyond 8 months |
| 80200042 | GGPMD | N.HRDH | N.HRDH Cracked Thermowells | Leak Incident | 3 | 347 | 120 | +227 | Beyond 8 months |
| 80200221 | GGPMD | HWGCP-2 | HWGCP-2 GCP-1 Inspection Findings | Mechanical Inspection | 3 | 346 | 120 | +226 | Beyond 8 months |
| 80200189 | NGGPD | N.UTMN | N.UTMN Discharge line of 510-G-3178 | Mechanical Inspection | 5 | 345 | 120 | +225 | Beyond 8 months |
| 80200114 | SGGPD | C.UTMN | C.UTMN-UTMN-2651 CORRODED PIPE | Mechanical Inspection | 3 | 344 | 120 | +224 | Beyond 8 months |
| 80200158 | SGGPD | C.UTMN | C.UTMN Cracked Thermowells | Electrical Inspection | 5 | 343 | 120 | +223 | Beyond 8 months |
| 80200032 | GGPMD | N.HWYH | N.HWYH-3540 CP system downtime | Leak Incident | 3 | 341 | 120 | +221 | Beyond 8 months |
| 80200062 | GSD | S.HWYH | S.HWYH-2633 Annual electrical survey | Cathodic Protection Survey | 3 | 340 | 120 | +220 | Beyond 8 months |
| 80200254 | GGPMD | S.SDGM | S.SDGM-UTMN-2390 CORRODED PIPE | Electrical Inspection | 3 | 339 | 120 | +219 | Beyond 8 months |
| 80200118 | NGGPD | N.HWYH | N.HWYH Discharge line of 510-G-405 | Mechanical Inspection | 3 | 339 | 120 | +219 | Beyond 8 months |
| 80200179 | GGPMD | N.HWYH | N.HWYH-3216 Low Thickness Piping | Electrical Inspection | 3 | 338 | 120 | +218 | Beyond 8 months |
| 80200242 | GSD | S.SDGM | S.SDGM-137 Civil Finding | Cathodic Protection Survey | 3 | 338 | 120 | +218 | Beyond 8 months |
| 80200217 | NGGPD | E.HRDH | E.HRDH-1738 Low Thickness Piping | Corrosion Under Insulation Survey | 3 | 337 | 120 | +217 | Beyond 8 months |
| 80200032 | SGGPD | E.HRDH | E.HRDH GCP-1 Inspection Findings | Cathodic Protection Survey | 4 | 336 | 120 | +216 | Beyond 8 months |
| 80200025 | GGPMD | HWGCP-2 | HWGCP-2 Discharge line of 510-G-1668 | Civil Inspection | 4 | 336 | 120 | +216 | Beyond 8 months |
| 80200217 | GSD | S.HWYH | S.HWYH-1300 Civil Finding | Mechanical Inspection | 3 | 334 | 120 | +214 | Beyond 8 months |
| 80200016 | SGGPD | E.HRDH | E.HRDH-2870 Annual electrical survey | Civil Inspection | 3 | 334 | 120 | +214 | Beyond 8 months |
| 80200020 | NGGPD | HDGCP-1 | HDGCP-1-2776 Annual electrical survey | Cathodic Protection Survey | 3 | 333 | 120 | +213 | Beyond 8 months |
| 80200131 | GGPMD | HDGCP-1 | HDGCP-1 Cracked Thermowells | Leak Incident | 4 | 333 | 120 | +213 | Beyond 8 months |
| 80200160 | SGGPD | N.HWYH | N.HWYH GCP-1 Inspection Findings | Electrical Inspection | 3 | 331 | 120 | +211 | Beyond 8 months |
| 80200290 | SGGPD | S.SDGM | S.SDGM damaged/exposed Cable trays | Leak Incident | 3 | 330 | 120 | +210 | Beyond 8 months |
| 80200128 | GGPMD | HWGCP-1 | HWGCP-1-1907 Low Thickness Piping | Mechanical Inspection | 3 | 329 | 120 | +209 | Beyond 8 months |
| 80200278 | GGPMD | HDGCP-1 | HDGCP-1-3993 CP system downtime | Cathodic Protection Survey | 3 | 328 | 120 | +208 | Beyond 8 months |
| 80200233 | GGPMD | N.HWYH | N.HWYH damaged/exposed Cable trays | Electrical Inspection | 4 | 328 | 120 | +208 | Beyond 8 months |
| 80200091 | SGGPD | HDGCP-1 | HDGCP-1 GCP-1 Inspection Findings | Mechanical Inspection | 4 | 327 | 120 | +207 | Beyond 8 months |
| 80200244 | NGGPD | HWGCP-1 | HWGCP-1 damaged/exposed Cable trays | Corrosion Under Insulation Survey | 4 | 324 | 120 | +204 | Beyond 8 months |
| 80200175 | GGPMD | S.SDGM | S.SDGM GCP-1 Inspection Findings | Civil Inspection | 4 | 323 | 120 | +203 | Beyond 8 months |
| 80200252 | NGGPD | S.SDGM | S.SDGM-1741 Low Thickness Piping | Cathodic Protection Survey | 3 | 321 | 120 | +201 | Beyond 8 months |
| 80200211 | GGPMD | S.HWYH | S.HWYH-2517 Annual electrical survey | Civil Inspection | 4 | 321 | 120 | +201 | Beyond 8 months |
| 80200119 | GSD | HWGCP-1 | HWGCP-1 damaged/exposed Cable trays | Electrical Inspection | 3 | 318 | 120 | +198 | Beyond 8 months |
| 80200071 | GSD | N.UTMN | N.UTMN-UTMN-518 CORRODED PIPE | Cathodic Protection Survey | 3 | 316 | 120 | +196 | Beyond 8 months |
| 80200095 | GGPMD | E.HRDH | E.HRDH-2525 Low Thickness Piping | Civil Inspection | 3 | 314 | 120 | +194 | Beyond 8 months |
| 80200187 | NGGPD | HDGCP-1 | HDGCP-1-UTMN-831 CORRODED PIPE | Electrical Inspection | 3 | 313 | 120 | +193 | Beyond 8 months |
| 80200175 | SGGPD | HWGCP-2 | HWGCP-2-803 Annual electrical survey | Cathodic Protection Survey | 3 | 313 | 120 | +193 | Beyond 8 months |
| 80200214 | SGGPD | C.UTMN | C.UTMN-2639 Low Thickness Piping | Electrical Inspection | 4 | 313 | 120 | +193 | Beyond 8 months |
| 80200105 | SGGPD | HWGCP-2 | HWGCP-2-2076 Civil Finding | Cathodic Protection Survey | 3 | 310 | 120 | +190 | Beyond 8 months |
| 80200100 | GGPMD | N.HWYH | N.HWYH-2546 Civil Finding | Corrosion Under Insulation Survey | 4 | 310 | 120 | +190 | Beyond 8 months |
| 80200053 | GGPMD | HWGCP-1 | HWGCP-1-2325 Civil Finding | Mechanical Inspection | 4 | 310 | 120 | +190 | Beyond 8 months |
| 80200235 | SGGPD | HWGCP-1 | HWGCP-1-2647 Civil Finding | Electrical Inspection | 3 | 309 | 120 | +189 | Beyond 8 months |
| 80200092 | NGGPD | N.HRDH | N.HRDH-3366 Civil Finding | Mechanical Inspection | 2 | 308 | 120 | +188 | Beyond 8 months |
| 80200022 | GGPMD | S.SDGM | S.SDGM-1630 Civil Finding | Civil Inspection | 4 | 308 | 120 | +188 | Beyond 8 months |
| 80200021 | GSD | N.UTMN | N.UTMN-UTMN-2676 CORRODED PIPE | Corrosion Under Insulation Survey | 4 | 308 | 120 | +188 | Beyond 8 months |
| 80200189 | SGGPD | N.UTMN | N.UTMN-2698 Civil Finding | Corrosion Under Insulation Survey | 3 | 306 | 120 | +186 | Beyond 8 months |
| 80200054 | NGGPD | N.UTMN | N.UTMN-UTMN-598 CORRODED PIPE | Electrical Inspection | 3 | 304 | 120 | +184 | Beyond 8 months |
| 80200053 | GSD | S.HWYH | S.HWYH-2467 CP system downtime | Corrosion Under Insulation Survey | 3 | 303 | 120 | +183 | Beyond 8 months |
| 80200146 | GGPMD | N.HWYH | N.HWYH GCP-1 Inspection Findings | Corrosion Under Insulation Survey | 2 | 302 | 120 | +182 | Beyond 8 months |
| 80200109 | NGGPD | S.HWYH | S.HWYH damaged/exposed Cable trays | Cathodic Protection Survey | 3 | 302 | 120 | +182 | Beyond 8 months |
| 80200077 | GGPMD | E.HRDH | E.HRDH damaged/exposed Cable trays | Electrical Inspection | 5 | 301 | 120 | +181 | Beyond 8 months |
| 80200276 | GGPMD | HDGCP-1 | HDGCP-1-1571 Annual electrical survey | Mechanical Inspection | 3 | 300 | 120 | +180 | Beyond 8 months |
| 80200251 | SGGPD | N.HRDH | N.HRDH-219 Annual electrical survey | Mechanical Inspection | 4 | 300 | 120 | +180 | Beyond 8 months |
| 80200031 | SGGPD | N.HRDH | N.HRDH GCP-1 Inspection Findings | Electrical Inspection | 3 | 299 | 120 | +179 | Beyond 8 months |
| 80200064 | GSD | N.HRDH | N.HRDH-UTMN-937 CORRODED PIPE | Leak Incident | 4 | 299 | 120 | +179 | Beyond 8 months |
| 80200267 | GSD | N.HRDH | N.HRDH-3027 CP system downtime | Electrical Inspection | 3 | 295 | 120 | +175 | Beyond 8 months |
| 80200058 | GSD | HDGCP-1 | HDGCP-1-2602 CP system downtime | Cathodic Protection Survey | 3 | 294 | 120 | +174 | Beyond 8 months |
| 80200175 | NGGPD | C.UTMN | C.UTMN Cracked Thermowells | Leak Incident | 4 | 291 | 120 | +171 | Beyond 8 months |
| 80200103 | GGPMD | HWGCP-2 | HWGCP-2-3098 Civil Finding | Corrosion Under Insulation Survey | 4 | 290 | 120 | +170 | Beyond 8 months |
| 80200116 | SGGPD | HDGCP-1 | HDGCP-1 Cracked Thermowells | Civil Inspection | 3 | 289 | 120 | +169 | Beyond 8 months |
| 80200090 | NGGPD | E.HRDH | E.HRDH GCP-1 Inspection Findings | Corrosion Under Insulation Survey | 1 | 288 | 120 | +168 | Beyond 8 months |
| 80200061 | GGPMD | HDGCP-1 | HDGCP-1-UTMN-3264 CORRODED PIPE | Leak Incident | 4 | 287 | 120 | +167 | Beyond 8 months |
| 80200034 | SGGPD | S.HWYH | S.HWYH Discharge line of 510-G-539 | Leak Incident | 2 | 285 | 120 | +165 | Beyond 8 months |
| 80200270 | GSD | N.HRDH | N.HRDH-UTMN-2032 CORRODED PIPE | Electrical Inspection | 3 | 285 | 120 | +165 | Beyond 8 months |
| 80200091 | NGGPD | N.HWYH | N.HWYH-1594 Civil Finding | Cathodic Protection Survey | 4 | 285 | 120 | +165 | Beyond 8 months |
| 80200298 | NGGPD | N.UTMN | N.UTMN Discharge line of 510-G-2515 | Cathodic Protection Survey | 4 | 283 | 120 | +163 | Beyond 8 months |
| 80200082 | SGGPD | N.HRDH | N.HRDH-1293 Low Thickness Piping | Leak Incident | 4 | 282 | 120 | +162 | Beyond 8 months |
| 80200015 | NGGPD | HWGCP-1 | HWGCP-1 GCP-1 Inspection Findings | Civil Inspection | 4 | 282 | 120 | +162 | Beyond 8 months |
| 80200195 | GSD | N.HWYH | N.HWYH damaged/exposed Cable trays | Civil Inspection | 3 | 281 | 120 | +161 | Beyond 8 months |
| 80200137 | SGGPD | E.HRDH | E.HRDH GCP-1 Inspection Findings | Electrical Inspection | 3 | 281 | 120 | +161 | Beyond 8 months |
| 80200245 | SGGPD | HWGCP-2 | HWGCP-2 damaged/exposed Cable trays | Leak Incident | 2 | 280 | 120 | +160 | Beyond 8 months |
| 80200045 | SGGPD | N.HRDH | N.HRDH Discharge line of 510-G-3960 | Leak Incident | 3 | 280 | 120 | +160 | Beyond 8 months |
| 80200295 | GGPMD | HWGCP-1 | HWGCP-1-135 CP system downtime | Leak Incident | 4 | 280 | 120 | +160 | Beyond 8 months |
| 80200243 | GGPMD | N.HRDH | N.HRDH-988 CP system downtime | Mechanical Inspection | 4 | 280 | 120 | +160 | Beyond 8 months |
| 80200276 | NGGPD | HWGCP-2 | HWGCP-2-277 Annual electrical survey | Corrosion Under Insulation Survey | 3 | 276 | 120 | +156 | Beyond 8 months |
| 80200224 | SGGPD | N.UTMN | N.UTMN damaged/exposed Cable trays | Leak Incident | 4 | 273 | 120 | +153 | Beyond 8 months |
| 80200026 | GGPMD | N.HWYH | N.HWYH damaged/exposed Cable trays | Electrical Inspection | 4 | 272 | 120 | +152 | Beyond 8 months |
| 80200291 | GSD | C.UTMN | C.UTMN damaged/exposed Cable trays | Mechanical Inspection | 4 | 271 | 120 | +151 | Beyond 8 months |
| 80200285 | SGGPD | N.HWYH | N.HWYH damaged/exposed Cable trays | Corrosion Under Insulation Survey | 4 | 270 | 120 | +150 | Beyond 8 months |
| 80200257 | SGGPD | C.UTMN | C.UTMN-3317 Annual electrical survey | Leak Incident | 3 | 268 | 120 | +148 | Beyond 8 months |
| 80200036 | NGGPD | C.UTMN | C.UTMN-1067 Annual electrical survey | Cathodic Protection Survey | 4 | 268 | 120 | +148 | Beyond 8 months |
| 80200060 | GGPMD | HWGCP-2 | HWGCP-2-2211 Annual electrical survey | Leak Incident | 3 | 267 | 120 | +147 | Beyond 8 months |
| 80200115 | NGGPD | HWGCP-1 | HWGCP-1 GCP-1 Inspection Findings | Mechanical Inspection | 3 | 265 | 120 | +145 | Beyond 8 months |
| 80200279 | GGPMD | N.HWYH | N.HWYH Discharge line of 510-G-2307 | Leak Incident | 4 | 264 | 120 | +144 | Beyond 8 months |
| 80200208 | SGGPD | N.HWYH | N.HWYH GCP-1 Inspection Findings | Mechanical Inspection | 2 | 261 | 120 | +141 | Beyond 8 months |
| 80200234 | SGGPD | S.HWYH | S.HWYH-3046 CP system downtime | Leak Incident | 3 | 261 | 120 | +141 | Beyond 8 months |
| 80200152 | NGGPD | N.UTMN | N.UTMN-UTMN-1665 CORRODED PIPE | Mechanical Inspection | 3 | 260 | 120 | +140 | Beyond 8 months |
| 80200130 | GSD | S.HWYH | S.HWYH Discharge line of 510-G-970 | Civil Inspection | 3 | 256 | 120 | +136 | Beyond 8 months |
| 80200162 | GSD | N.UTMN | N.UTMN Cracked Thermowells | Cathodic Protection Survey | 4 | 256 | 120 | +136 | Beyond 8 months |
| 80200056 | SGGPD | N.HRDH | N.HRDH GCP-1 Inspection Findings | Civil Inspection | 1 | 251 | 120 | +131 | Beyond 8 months |
| 80200086 | GSD | S.SDGM | S.SDGM-UTMN-801 CORRODED PIPE | Electrical Inspection | 4 | 250 | 120 | +130 | Beyond 8 months |
| 80200197 | NGGPD | C.UTMN | C.UTMN-1105 CP system downtime | Cathodic Protection Survey | 4 | 248 | 120 | +128 | Beyond 8 months |
| 80200036 | SGGPD | C.UTMN | C.UTMN-1072 Civil Finding | Electrical Inspection | 3 | 247 | 120 | +127 | Beyond 8 months |
| 80200248 | GSD | HDGCP-1 | HDGCP-1-UTMN-2290 CORRODED PIPE | Cathodic Protection Survey | 3 | 247 | 120 | +127 | Beyond 8 months |
| 80200227 | NGGPD | E.HRDH | E.HRDH-3323 CP system downtime | Electrical Inspection | 4 | 246 | 120 | +126 | Beyond 8 months |
| 80200206 | NGGPD | S.SDGM | S.SDGM damaged/exposed Cable trays | Civil Inspection | 3 | 245 | 120 | +125 | Beyond 8 months |
| 80200244 | SGGPD | HDGCP-1 | HDGCP-1 Cracked Thermowells | Mechanical Inspection | 3 | 244 | 120 | +124 | Beyond 8 months |
| 80200060 | NGGPD | HWGCP-2 | HWGCP-2 damaged/exposed Cable trays | Electrical Inspection | 3 | 244 | 120 | +124 | Beyond 8 months |
| 80200271 | NGGPD | HDGCP-1 | HDGCP-1-3662 Annual electrical survey | Civil Inspection | 4 | 242 | 120 | +122 | Beyond KPI |
| 80200171 | SGGPD | N.HRDH | N.HRDH-1279 CP system downtime | Leak Incident | 4 | 242 | 120 | +122 | Beyond KPI |
| 80200258 | NGGPD | C.UTMN | C.UTMN GCP-1 Inspection Findings | Mechanical Inspection | 4 | 241 | 120 | +121 | Beyond KPI |
